Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本单位对在太阳集团2138网址所公开的信息的真实性做出郑重承诺,并接受社会相关方的监督,如有不实,愿意承担相应的责任。
轻工业环境保护研究所成立于1979年,原隶属于国家轻工业部,现隶属于北京市科学技术研究院,为公益一类事业单位。
现有职工128人,其中科研人员114人,高级职称22人,中级职称48人,中高级以上职称占职工总数55%。
业务范围包括开展水污染控制与水资源高效利用、场地环境评价及土地修复、固废综合利用、清洁生产和节能减排等技术研发以及环境咨询与环境监测等服务,拥有“环境影响评价”(甲级)、“土地规划”(乙级)、“工程咨询”(乙级)、“水土保持方案编制”(丙级)、“CMA计量认证”等资质。
自建所以来,累计完成“863”计划、国家“973”计划、国家科技支撑计划、国家“水专项”、国家或北京市自然科学基金等科研项目数百项,获得省部级科技奖25项,已应用的成熟技术60余项,申请专利111项。
序号 | 示范体系类型 | 名称 | 评价时间 | 行业/类型 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿色工厂 | 福建省闽华电源股份有限公司(国家级) | 2017.3.28 | 电子 | 福建省-泉州市 |
2 | 绿色工厂 | 江西恒泰铝材有限公司(国家级) | 2017.4.5 | 有色 | 江西省-宜春市 |
3 | 绿色工厂 | 山东泉林纸业有限责任公司(国家级) | 2017.4.11 | 造纸 | 山东省-聊城市 |
4 | 绿色工厂 | 山东香驰健源生物科技有限公司(国家级) | 2017.4.13 | 食品 | 山东省-滨州市 |
5 | 绿色工厂 | 山东御馨生物科技有限公司(国家级) | 2017.4.13 | 食品 | 山东省-滨州市 |
6 | 绿色工厂 | 北京汽车集团有限公司越野车分公司(国家级) | 2017.12.10 | 汽车 | 北京市-北京市 |
7 | 绿色工厂 | 北京以岭药业有限公司(国家级) | 2017.12.30 | 制药 | 北京市-北京市 |
8 | 绿色工厂 | 安徽理士电源技术有限公司(国家级) | 2017.12.20 | 电子 | 安徽省-淮北市 |
9 | 绿色工厂 | 三棵树涂料股份有限公司(国家级) | 2017.12.28 | 化工 | 福建省-莆田市 |
10 | 绿色工厂 | 江西格林美资源循环有限公司(国家级) | 2017.12.30 | 电子 | 江西省-宜春市 |
11 | 绿色工厂 | 江西新威动力能源科技有限公司(国家级) | 2017.12.28 | 电子 | 江西省-宜春市 |
12 | 绿色工厂 | 日照金禾博源生化有限公司(国家级) | 2017.12.25 | 轻工 | 山东省-日照市 |
13 | 绿色工厂 | 山东西王糖业有限公司(国家级) | 2017.12.20 | 轻工 | 山东省-滨州市 |
14 | 绿色工厂 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司(国家级) | 2017.12.25 | 轻工 | 广西壮族自治区-来宾市 |
15 | 绿色工厂 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司(国家级) | 2017.12.30 | 轻工 | 湖北省-武汉市 |
16 | 绿色工厂 | 格林美无锡材料有限公司(国家级) | 2017.12.25 | 电子 | 江苏省-无锡市 |
17 | 绿色园区 | 丰城市循环经济园区(国家级) | 2017.4.11 | / | 江西省-宜春市 |
18 | 绿色工厂 | 江苏华富储能新技术股份有限公司(国家级) | 2018.5.30 | 电子 | 江苏省-扬州市 |
19 | 绿色工厂 | 河南恒星科技股份有限公司(国家级) | 2018.4.30 | 机械 | 河南省-郑州市 |
20 | 绿色工厂 | 北京北汽模塑科技有限公司(国家级) | 2018.5.8 | 汽车 | 北京市-北京市 |
21 | 绿色工厂 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司(国家级) | 2018.5.15 | 汽车 | 北京市-北京市 |
22 | 绿色工厂 | 李锦记(新会)食品有限公司(国家级) | 2018.3.21 | 食品 | 广东省-江门市 |
23 | 绿色工厂 | 诸城东晓生物科技有限公司(国家级) | 2018.4.5 | 食品 | 山东省-潍坊市 |
24 | 绿色工厂 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司(国家级) | 2018.6.25 | 化工 | 北京市-北京市 |
从事绿色评价的中级职称以上专职人员不少于10人,其中能源、环境、生态、系统评价等相关专业高级职称人 员不少于50%;评价机构人员应遵守国家法律法规和评价程序,熟悉绿色制造相关政策和标准规范。
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 程言君 | 男 | 研究员 | 硕士研究生 |
2 | 孙晓峰 | 男 | 副研究员 | 硕士研究生 |
3 | 吕竹明 | 男 | 副研究员 | 博士研究生 |
4 | 薛鹏丽 | 女 | 副研究员 | 博士研究生 |
5 | 高山 | 女 | 副研究员 | 博士研究生 |
6 | 蒋彬 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
7 | 孙慧 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
8 | 钱堃 | 男 | 工程师 | 本科 |
9 | 张琳 | 女 | 工程师 | 本科 |
10 | 刁晓华 | 女 | 助理研究员 | 硕士研究生 |
11 | 陈晨 | 女 | 助理研究员 | 硕士研究生 |
12 | 吕泽瑜 | 女 | 工程师 | 硕士研究生 |
13 | 侯雅楠 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
14 | 贾学桦 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
15 | 江澜 | 女 | 高级工程师 | 本科 |
16 | 刘枫 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
17 | 佟明恒 | 女 | 高级工程师 | 本科 |
18 | 肖小健 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
19 | 张亮 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
20 | 于小飞 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
21 | 王焕松 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 |
本单位对在太阳集团2138网址所公开的信息的真实性做出郑重承诺,并接受社会相关方的监督,如有不实,愿意承担相应的责任。